Todavía estamos traduciendo el sitio en este idioma, por lo que pueden faltar ciertas traducciones. Por el momento, los artículos y guías solo están disponibles en inglés. Si desea ayudarnos a traducir, únase a nuestro Discord .
Critical Chance and Critical Damage modifiers are important stats that will help you get the most out of your damage. In New World, both of these are greatly influenced by the weapons you have equipped. At this time, both your Primary and your secondary weapon affects your base values of Crit chance and Critical Damage modifier. Below are the New World Critical Modifiers of each weapon:
Weapon | Critical Chance % | Critical Damage Modifier |
---|---|---|
Sword and Shield | 3.0% | 1.30x |
Rapier | 5.0% | 1.40x |
Hatchet | 4.0% | 1.40x |
Spear | 5.0% | 1.30x |
Great Axe | 3.0% | 1.30x |
War Hammer | 2.0% | 1.20x |
Great Sword | 3.0% | 1.25x |
Bow | 5.0% | 1.30x |
Musket | 2.0% | 1.30x |
Blunderbuss | 2.0% | 1.15x |
Fire Staff | 4.0% | 1.25x |
Life Staff | 2.0% | 1.20x |
Ice Gauntlet | 3.0% | 1.30x |
Void Gauntlet | 2.0% | 1.30x |
For more New world information like this, check out the rest of our guides!